전체 기관 수
105
평가 완료 기관
20
평균 평가 점수
4.2/5
기관별 평가 현황
105개 기관
| 기관명 | 유형 | 권역 | 직원 수 | 평가 점수 | 평가 횟수 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A+진천365주야간보호센터 | 주간보호 | 진천권역 | 9명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원 북부푸드뱅크·마켓 | 방문요양 | 광혜원권역 | 4명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원119안전센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 42명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원건강생활지원센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원노인복지관 | 방문요양 | 광혜원권역 | 23명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원만세실버케어 | 요양시설 | 광혜원권역 | 11명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원면 행정복지센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 31명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원보건지소 | 방문요양 | 광혜원권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원사랑방문요양센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 16명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 광혜원의원(24시 응급) | 방문요양 | 광혜원권역 | 214명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원자활지원사업단 | 방문요양 | 광혜원권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 광혜원효도노인복지센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 25명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 광혜원희망케어센터 | 방문요양 | 광혜원권역 | 29명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 꽃밭방문요양센터 | 방문요양 | 진천권역 | 17명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 나이팅게일노인복지센터 | 방문간호 | 이월권역 | 21명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 누리주간보호센터 | 주간보호 | 덕산권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 다정한방문요양센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 10명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 더조은주야간보호센터 | 주간보호 | 문백권역 | 24명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산119안전센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 31명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산건강생활지원센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 11명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산노인복지관 분관 | 방문요양 | 덕산권역 | 25명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산노인인지학교주야간보호 | 주간보호 | 덕산권역 | 21명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산보건지소 | 방문요양 | 덕산권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산시니어클럽 분소 | 방문요양 | 덕산권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산읍 행정복지센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 46명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 덕산행복요양센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 25명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 덕산희망케어센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 28명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 라움방문간호센터 | 방문간호 | 덕산권역 | 25명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 마루재활노인복지센터 | 방문요양 | 문백권역 | 21명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
| 명성노인요양시설 | 요양시설 | 초평권역 | 23명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 문백119지역대 | 방문요양 | 문백권역 | 43명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 문백면 행정복지센터 | 방문요양 | 문백권역 | 46명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 문백희망요양센터 | 방문요양 | 문백권역 | 10명 | 5.0 | 2회 | 운영중 |
| 미소주야간보호센터 | 주간보호 | 광혜원권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡119지역대 | 방문요양 | 백곡권역 | 39명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡금산요양원 | 요양시설 | 백곡권역 | 19명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡노인주간보호센터 | 주간보호 | 백곡권역 | 11명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡면 노인맞춤돌봄 수행기관 | 방문요양 | 백곡권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡면 행정복지센터 | 방문요양 | 백곡권역 | 30명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 백곡효도방문요양센터 | 방문요양 | 백곡권역 | 8명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 보노요양원 | 요양시설 | 덕산권역 | 20명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 산들주야간보호센터 | 주간보호 | 이월권역 | 9명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 생거진천노인복지센터 | 주간보호 | 진천권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 생거진천노인요양원 | 요양시설 | 진천권역 | 20명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 생거진천재가복지센터 | 방문요양 | 진천권역 | 17명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 생거진천종합사회복지관 | 방문요양 | 진천권역 | 34명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 스마일시니어굿모닝돌봄센터 | 방문간호 | 덕산권역 | 11명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 온동네방문간호센터 | 방문간호 | 진천권역 | 23명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 온동네방문요양센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 16명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 온요양원 | 요양시설 | 이월권역 | 25명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 은빛사랑방문간호센터 | 방문간호 | 광혜원권역 | 19명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월119지역대 | 방문요양 | 이월권역 | 28명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월건강생활지원센터 | 방문요양 | 이월권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월노인복지관 | 방문요양 | 이월권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월늘봄방문요양센터 | 방문요양 | 이월권역 | 24명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 이월면 노인맞춤돌봄 수행기관 | 방문요양 | 이월권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월면 행정복지센터 | 방문요양 | 이월권역 | 60명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 이월희망케어센터 | 방문요양 | 이월권역 | 35명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 재활주야간보호센터 | 주간보호 | 진천권역 | 19명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 전국참사랑방문요양센터 | 방문요양 | 초평권역 | 8명 | 4.3 | 3회 | 운영중 |
| 중앙제일병원(지역응급의료기관, 구 진천성모병원) | 방문요양 | 진천권역 | 137명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천 음성의료원(공공보건의료) | 방문요양 | 진천권역 | 106명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천119안전센터 | 방문요양 | 진천권역 | 28명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천건강생활지원센터 | 방문요양 | 진천권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 가족센터 | 방문요양 | 진천권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 가족센터 광혜원분원 | 방문요양 | 광혜원권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 다함께돌봄센터(거점) | 방문요양 | 진천권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 육아종합지원센터 | 방문요양 | 진천권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 자살예방센터 | 방문요양 | 진천권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 자원봉사센터 | 방문요양 | 진천권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 장애인생활이동지원센터 | 방문요양 | 진천권역 | 15명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 재가노인지원서비스센터(본부) | 방문요양 | 진천권역 | 18명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 재가노인지원센터(동부) | 방문요양 | 덕산권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 재가노인지원센터(북부) | 방문요양 | 광혜원권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 정신건강복지센터 | 방문요양 | 진천권역 | 22명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 치매안심센터(광혜원분소) | 방문요양 | 광혜원권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 치매안심센터(본소) | 방문요양 | 덕산권역 | 14명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 치매안심센터(이월분소) | 방문요양 | 이월권역 | 8명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 치매안심센터(진천분소) | 방문요양 | 진천권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군 푸드뱅크·마켓 | 방문요양 | 진천권역 | 6명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군노인복지관 | 방문요양 | 진천권역 | 29명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군보건소 | 방문요양 | 진천권역 | 75명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군장애인복지관 | 방문요양 | 진천권역 | 50명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천군희망케어센터(본관) | 방문요양 | 진천권역 | 39명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천굿데이케어센터 | 주간보호 | 덕산권역 | 16명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천노인복지방문요양센터 | 방문요양 | 진천권역 | 20명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 진천소방서(본서) | 방문요양 | 진천권역 | 28명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천시니어클럽 | 방문요양 | 진천권역 | 30명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천예담주야간보호센터 | 주간보호 | 진천권역 | 15명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천읍 행정복지센터 | 방문요양 | 진천권역 | 56명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 진천지역자활센터 | 방문요양 | 진천권역 | 22명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 참사랑방문요양센터 | 방문요양 | 진천권역 | 9명 | 3.5 | 2회 | 운영중 |
| 초평119지역대 | 방문요양 | 초평권역 | 26명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평건강생활지원센터 | 방문요양 | 초평권역 | 5명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평노인복지관 | 방문요양 | 초평권역 | 34명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평데이케어센터 | 주간보호 | 초평권역 | 19명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평면 행정복지센터 | 방문요양 | 초평권역 | 42명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평보건지소 | 방문요양 | 초평권역 | 10명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 초평사랑방문요양센터 | 방문요양 | 초평권역 | 21명 | 4.5 | 2회 | 운영중 |
| 충북광역정신건강복지센터(권역백업) | 방문요양 | 덕산권역 | 15명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 충북북부 노인보호전문기관 | 방문요양 | 진천권역 | 12명 | 미평가 | 0회 | 운영중 |
| 케어링핸즈간호센터 | 방문간호 | 진천권역 | 11명 | 5.0 | 1회 | 운영중 |
| 한가람방문요양센터 | 방문요양 | 진천권역 | 16명 | 4.0 | 1회 | 운영중 |
| 행복한노인방문요양센터 | 방문요양 | 이월권역 | 8명 | 3.0 | 1회 | 운영중 |
| 효사랑방문요양센터 | 방문요양 | 덕산권역 | 14명 | 4.0 | 2회 | 운영중 |
최근 평가 내역
20건
| 기관명 | 평가자 | 점수 | 연도/분기 | 코멘트 | 평가일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케어링핸즈간호센터 | 양현주 | 5 | 2026년 Q1 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-05-05 |
| 온동네방문간호센터 | 한소연 | 3 | 2026년 Q1 | 서비스 품질 우수, 대상자 만족도 높음 | 2026-05-05 |
| 전국참사랑방문요양센터 | 김지현 | 5 | 2026년 Q1 | 서비스 품질 우수, 대상자 만족도 높음 | 2026-05-05 |
| 전국참사랑방문요양센터 | 임서연 | 5 | 2026년 Q1 | 서비스 품질 우수, 대상자 만족도 높음 | 2026-05-05 |
| 전국참사랑방문요양센터 | 한소연 | 3 | 2026년 Q1 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-05-05 |
| 마루재활노인복지센터 | 오세라 | 4 | 2026년 Q1 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-05-05 |
| 마루재활노인복지센터 | 김지현 | 4 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 광혜원효도노인복지센터 | 오세라 | 4 | 2026년 Q1 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-05-05 |
| 광혜원효도노인복지센터 | 임서연 | 4 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 행복한노인방문요양센터 | 양현주 | 3 | 2026년 Q1 | 인력 관리 체계적, 교육 프로그램 충실 | 2026-05-05 |
| 다정한방문요양센터 | 김지현 | 3 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 다정한방문요양센터 | 정은영 | 5 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 온동네방문요양센터 | 박미경 | 5 | 2026년 Q1 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-05-05 |
| 참사랑방문요양센터 | 양현주 | 4 | 2026년 Q1 | 시설 환경 양호, 위생관리 철저 | 2026-05-05 |
| 참사랑방문요양센터 | 임서연 | 3 | 2026년 Q1 | 서비스 품질 우수, 대상자 만족도 높음 | 2026-05-05 |
| 꽃밭방문요양센터 | 정은영 | 5 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 광혜원사랑방문요양센터 | 오세라 | 4 | 2026년 Q1 | 인력 관리 체계적, 교육 프로그램 충실 | 2026-05-05 |
| 광혜원사랑방문요양센터 | 김지현 | 3 | 2026년 Q1 | 보호자 소통 적극적, 서비스 기록 충실 | 2026-05-05 |
| 이월늘봄방문요양센터 | 장은주 | 4 | 2026년 Q1 | 케어플랜 수립 및 이행 우수 | 2026-05-05 |
| 백곡효도방문요양센터 | 장은주 | 5 | 2026년 Q1 | 인력 관리 체계적, 교육 프로그램 충실 | 2026-05-05 |