성과 지표 (KPI)
통합돌봄 핵심 성과 지표 · 최근 7일 기준
주간 총 서비스
2172
최근 7일 누적 건수
완료 서비스
2096
완료율 96.5%
평균 만족도
4.6/5
수급자 서비스 만족도
긴급 케이스
99
주간 긴급 발생 건수
서비스 완료율
96.5%
완료 2096 미완료 76 전체 2172
일별 지표 추이
날짜 서비스 완료 완료율 긴급 만족도
04/28 (Tue) 49 47 95.9% 0 4.9
04/28 (Tue) 72 72 100.0% 3 4.8
04/28 (Tue) 34 33 97.1% 0 4.3
04/28 (Tue) 39 36 92.3% 1 4.2
04/28 (Tue) 22 21 95.5% 0 4.6
04/28 (Tue) 55 53 96.4% 2 4.8
04/28 (Tue) 36 33 91.7% 1 4.5
04/29 (Wed) 47 44 93.6% 2 4.9
04/29 (Wed) 51 48 94.1% 0 4.5
04/29 (Wed) 41 38 92.7% 2 4.3
04/29 (Wed) 42 42 100.0% 2 4.6
04/29 (Wed) 32 30 93.8% 4 4.5
04/29 (Wed) 46 46 100.0% 0 4.4
04/29 (Wed) 45 43 95.6% 2 4.2
04/30 (Thu) 60 57 95.0% 4 4.9
04/30 (Thu) 59 58 98.3% 3 4.9
04/30 (Thu) 43 41 95.3% 4 4.7
04/30 (Thu) 42 41 97.6% 1 4.8
04/30 (Thu) 29 28 96.6% 3 4.7
04/30 (Thu) 40 39 97.5% 4 4.4
04/30 (Thu) 54 53 98.1% 0 4.2
05/01 (Fri) 66 65 98.5% 4 4.6
05/01 (Fri) 51 51 100.0% 1 4.5
05/01 (Fri) 29 28 96.6% 0 4.2
05/01 (Fri) 28 27 96.4% 1 4.9
05/01 (Fri) 32 30 93.8% 2 4.5
05/01 (Fri) 52 51 98.1% 4 4.3
05/01 (Fri) 50 50 100.0% 0 4.4
05/02 (Sat) 39 37 94.9% 0 4.9
05/02 (Sat) 26 26 100.0% 2 4.5
05/02 (Sat) 22 21 95.5% 0 4.9
05/02 (Sat) 12 11 91.7% 2 4.4
05/02 (Sat) 16 16 100.0% 0 4.2
05/02 (Sat) 19 18 94.7% 0 4.2
05/02 (Sat) 23 23 100.0% 1 4.7
05/03 (Sun) 35 35 100.0% 1 4.6
05/03 (Sun) 31 28 90.3% 2 4.7
05/03 (Sun) 14 13 92.9% 1 4.7
05/03 (Sun) 22 22 100.0% 2 4.7
05/03 (Sun) 16 15 93.8% 2 4.5
05/03 (Sun) 17 16 94.1% 1 4.7
05/03 (Sun) 30 28 93.3% 0 4.7
05/04 (Mon) 60 57 95.0% 4 4.7
05/04 (Mon) 47 47 100.0% 3 4.3
05/04 (Mon) 36 34 94.4% 4 4.5
05/04 (Mon) 41 40 97.6% 3 4.9
05/04 (Mon) 32 29 90.6% 4 4.9
05/04 (Mon) 37 36 97.3% 0 4.5
05/04 (Mon) 36 35 97.2% 3 4.5
05/05 (Tue) 65 64 98.5% 1 4.5
05/05 (Tue) 55 54 98.2% 1 4.5
05/05 (Tue) 34 32 94.1% 3 4.7
05/05 (Tue) 38 35 92.1% 3 4.4
05/05 (Tue) 28 26 92.9% 4 4.9
05/05 (Tue) 45 44 97.8% 0 4.3
05/05 (Tue) 50 49 98.0% 2 4.8
권역별 현황
권역 서비스 완료 긴급
진천권역 421 406 16
덕산권역 392 384 15
초평권역 253 240 14
문백권역 264 254 15
백곡권역 207 195 19
이월권역 311 303 11
광혜원권역 324 314 9